
3,5 ton 4WD Forklift medan kasar cocok untuk memuat dan membongkar bahan di bandara, dermaga, stasiun, dan kondisi jalan buruk lainnya dari peralatan distribusi material, truk forklift off-road memiliki mobilitas yang baik, keandalan lintas negara. Kecepatan forklift off-road lebih tinggi dari pada forklift biasa, dan kemampuan manuvernya jelas; Daya mesin truk forklift off-road besar, penggunaan all-wheel drive dan ban off-road, sehingga dapat melakukan perjalanan di gunung, gunung, pantai, pasir, salju, es dan jalan berlumpur, dengan kinerja off-road yang bagus.
Keandalan dan kenyamanan
● Gandar dan transmisi tugas berat memastikan kinerja forklift yang stabil.
● Filter udara ganda menyediakan udara bersih untuk melindungi mesin.
● Kolom kursi dan kemudi yang dapat disesuaikan.
● Perangkat transmisi hidrolik koneksi lunak.
● Penjaga atap suspensi yang kuat dapat secara efektif melindungi operator dan mengurangi getaran.
● Sandaran tangan belakang dengan tanduk, depan dan belakang dengan lampu LED standar.
Mobilitas
● Ground clearance hingga 220 mm.
● Kemampuan pendakian yang kuat.
● Setiap roda dilengkapi dengan peredam untuk meningkatkan torsi.
● Ban vakum off-road berukuran besar ukuran besar, dengan kemampuan off-road yang sangat baik dan kinerja penyerapan guncangan.
Spesifikasi forklift medan kasar
| Umum | 1 | Jenis | 4wd | 2wd | |||||||
| 2 | Model | R4D18 | R4D25 | R4D35 | R2D18 | R2D25 | R2D35 | ||||
| 3 | Tipe daya | Diesel | |||||||||
| 4 | Tipe opsional | A3/B3/E3/H3 (2WD)/Y3 | |||||||||
| 5 | Kapasitas Dinilai | kg | 1800 | 2500 | 3500 | 1800 | 2500 | 3500 | |||
| 6 | Pusat beban | mm | 500 | ||||||||
| Ciri & Dimensi |
7 | Tinggi lift gratis | mm | 165 | 165 | 170 | 165 | 165 | 170 | ||
| 8 | Ukuran garpu | L×W×T | mm | 1070×100×35 | 070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×100×35 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | ||
| 9 | Fork Regulating Range | Min./max | mm | 200-1310 | 250-1310 | 250-1500 | 200-1310 | 250-1310 | 250-1500 | ||
| 10 | Sudut kemiringan tiang | F/R | Deg | 10 derajat /12 derajat | 10 derajat /12 derajat | 10 derajat /12 derajat | 10 derajat /12 derajat | 10 derajat /12 derajat | 10 derajat /12 derajat | ||
| 11 | Overhang depan | mm | 580 | 580 | 595 | 580 | 580 | 595 | |||
| 12 | Overhang belakang | mm | 605 | ||||||||
| 13 | Min.Ground Clearance (bawah tiang) | mm | 220 | ||||||||
| 14 | Keseluruhan ukuran |
Panjang untuk menghadap garpu (tanpa garpu) |
mm | 3070 | 3070 | 3085 | 3070 | 3070 | 3085 | ||
| 15 | Lebar keseluruhan | mm | 1450 | 1450 | 1600 | 1557 | 1557 | 1600 | |||
| 16 | Tinggi penurunan tiang | mm | 2230 | 2230 | 2325 | 2230 | 2230 | 2325 | |||
| 17 | Tinggi tiang diperpanjang (dengan sandaran) |
mm | 4170 | 4170 | 4300 | 4170 | 4170 | 4300 | |||
| 18 | Tinggi penjaga overhead | mm | 2260 | 2260 | 2280 | 2260 | 2260 | 2280 | |||
| Pertunjukan | 19 | Memutar jari -jari (di luar) | mm | 3080 | 2859 | ||||||
| 20 | Min Sudut Kanan Lebar Lorong (Tambahkan panjang dan jarak beban) |
mm | 2630 | 2630 | 2690 | 2680 | 2680 | 2690 | |||
| 21 | Kecepatan | Perjalanan (sarat/tidak disesuaikan) | km/h | 19/20 | 19/20 | 18/19 | 19/20 | 19/20 | 21/22 | ||
| 22 | Pengangkatan (sarat/tidak disesuaikan) | mm/detik | 540/560 | 540/560 | 440/460 | 540/560 | 540/560 | 440/460 | |||
| 23 | Menurunkan (sarat/tidak dipadati) | mm/detik | 440 | ||||||||
| 24 | Max.drawbar Pull (sarat) | Kn | 38 | 17 | |||||||
| 25 | Max.gradeability (sarat) | % | 50 | 50 | 45 | 20 | 20 | 16 | |||
| 26 | Ban | Depan | 12-16. 5-12 pr | 12-16. 5-12 pr | 14-17. 5-14 pr | 12-16. 5-12 pr | 12-16. 5-12 pr | 14-17. 5-14 pr | |||
| 27 | Belakang | 10.0/75-15.3 | 27 × 10-12-12 pr | ||||||||
| 28 | Tapak | Depan | mm | 1125 | 1125 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
| 29 | Belakang | mm | 1198 | 1198 | 1198 | 1205 | 1205 | 1205 | |||
| 30 | Jarak roda | mm | 1880 | ||||||||
| 31 | Berat badan diri | kg | 4465 | 4850 | 5460 | 4115 | 4500 | 5180 | |||
| 32 | Berat Distribusi |
Sarat | Depan | kg | 5465 | 6600 | 7750 | 5145 | 6000 | 7700 | |
| 33 | Belakang | kg | 800 | 750 | 1200 | 770 | 1000 | 980 | |||
| Berat | 34 | Tidak disesuaikan | Depan | kg | 2015 | 2180 | 2500 | 1865 | 1810 | 2070 | |
| 35 | Belakang | kg | 2450 | 2670 | 2960 | 2250 | 2690 | 3110 | |||
| 36 | Baterai | Tegangan/kapasitas | V/ah | 12/90 | |||||||
| 37 | Penularan | Pembuatan | Cina | ||||||||
| 38 | Panggung | F/R | 2/1 | 1/1 | |||||||
| 39 | Tekanan operasi (untuk lampiran) | MPa | 18.1 | 18.1 | 20.5 | 18.1 | 18.1 | 20.5 | |||








Tag populer: 4WD Rough Terrain Forklift 3.5t, China 4WD Rough Terrain Forklift 3.5t Produsen, Pemasok, Pabrik, rem truk forklift forklift, kanopi forklift listrik, Kabin forklift listrik, Perbaikan Truk Forklift Forklift, Upgrade forklift, kabin truk forklift forklift